World Rank | Institution | Location | National Rank | Quality of Education | Alumni Employment | Quality of Faculty | Publications | Influence | Citations | Broad Impact | Patents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 Top 0.3% | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany | 1 | 45 | 123 | 77 | 61 | 50 | 45 | 40 | 186 | 50.48 |
86 Top 0.4% | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany | 2 | 48 | 370 | 64 | 69 | 58 | 70 | 44 | 214 | 49.66 |
111 Top 0.4% | Technical University of Munich | Germany | 3 | 47 | 146 | 181 | 102 | 89 | 126 | 90 | 132 | 48.30 |
112 Top 0.5% | Free University of Berlin | Germany | 4 | 84 | 551 | 107 | 73 | 75 | 73 | 75 | 355 | 48.27 |
124 Top 0.5% | Humboldt University of Berlin | Germany | 5 | 319 | 616+ | 182 | 76 | 76 | 73 | 71 | 499 | 47.87 |
151 Top 0.6% | University of Tübingen | Germany | 6 | 63 | 504 | 106 | 144 | 124 | 167 | 108 | 142 | 46.93 |
157 Top 0.6% | University of Bonn | Germany | 7 | 62 | 251 | 91 | 156 | 116 | 116 | 127 | 349 | 46.82 |
160 Top 0.6% | Albert Ludwig University of Freiburg | Germany | 8 | 171 | 119 | 223 | 155 | 127 | 144 | 125 | 127 | 46.75 |
168 Top 0.7% | University of Hamburg | Germany | 9 | 339 | 169 | 138 | 147 | 128 | 144 | 122 | 333 | 46.42 |
171 Top 0.7% | University of Göttingen | Germany | 10 | 40 | 161 | 180 | 165 | 142 | 278 | 176 | 320 | 46.36 |
186 Top 0.7% | Goethe University Frankfurt | Germany | 11 | 97 | 276 | 94 | 199 | 153 | 213 | 136 | 373 | 45.99 |
194 Top 0.7% | University of Münster | Germany | 12 | 105 | 386 | 177 | 172 | 188 | 167 | 151 | 219 | 45.80 |
196 Top 0.8% | TU Dresden | Germany | 13 | 383+ | 616+ | 240+ | 184 | 177 | 126 | 166 | 118 | 45.77 |
199 Top 0.8% | University of Erlangen-Nuremberg | Germany | 14 | 258 | 600 | 240+ | 164 | 192 | 144 | 139 | 299 | 45.73 |
200 Top 0.8% | University of Cologne | Germany | 15 | 383+ | 134 | 221 | 204 | 137 | 153 | 165 | 492 | 45.73 |
213 Top 0.8% | RWTH Aachen University | Germany | 16 | 374 | 168 | 193 | 195 | 374 | 138 | 205 | 162 | 45.48 |
223 Top 0.9% | University of Kiel | Germany | 17 | 217 | 451 | 219 | 242 | 170 | 167 | 159 | 404 | 45.29 |
233 Top 0.9% | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 18 | 373 | 191 | 193 | 218 | 327 | 213 | 234 | 114 | 45.15 |
236 Top 0.9% | Julius-Maximilian's University of Würzburg | Germany | 19 | 124 | 398 | 170 | 216 | 187 | 278 | 190 | 382 | 45.11 |
245 Top 0.9% | Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany | 20 | 313 | 616+ | 216 | 217 | 193 | 213 | 185 | 427 | 45.00 |
260 Top 1% | University of Düsseldorf | Germany | 21 | 212 | 616+ | 240+ | 305 | 218 | 183 | 199 | 470 | 44.75 |
265 Top 1% | University of Duisburg-Essen | Germany | 22 | 383+ | 476 | 240+ | 292 | 226 | 234 | 204 | 349 | 44.70 |
271 Top 1% | University of Ulm | Germany | 23 | 383+ | 435 | 136 | 289 | 206 | 482 | 205 | 564 | 44.64 |
281 Top 1.1% | Hannover Medical School | Germany | 24 | 383+ | 616+ | 240+ | 321 | 219 | 357 | 214 | 373 | 44.47 |
282 Top 1.1% | Leipzig University | Germany | 25 | 348 | 616+ | 231 | 273 | 241 | 278 | 226 | 418 | 44.46 |
288 Top 1.1% | Ruhr University Bochum | Germany | 26 | 383+ | 170 | 240+ | 265 | 271 | 357 | 266 | 741 | 44.41 |
322 Top 1.2% | University of Jena | Germany | 27 | 383+ | 616+ | 236 | 258 | 272 | 357 | 273 | 456 | 44.11 |
329 Top 1.2% | University of Regensburg | Germany | 28 | 383+ | 353 | 240+ | 331 | 248 | 319 | 278 | 482 | 44.05 |
352 Top 1.3% | University of Stuttgart | Germany | 29 | 90 | 180 | 189 | 433 | 373 | 319 | 375 | 314 | 43.86 |
353 Top 1.3% | Justus Liebig University Giessen | Germany | 30 | 383+ | 616+ | 240+ | 355 | 363 | 278 | 306 | 373 | 43.85 |
365 Top 1.4% | University of Marburg | Germany | 31 | 330 | 616+ | 239 | 346 | 246 | 482 | 317 | 320 | 43.78 |
367 Top 1.4% | Technical University of Berlin | Germany | 32 | 86 | 248 | 240+ | 376 | 479 | 415 | 394 | 239 | 43.77 |
394 Top 1.5% | Saarland University | Germany | 33 | 383+ | 327 | 240+ | 402 | 432 | 357 | 340 | 427 | 43.62 |
402 Top 1.5% | Darmstadt University of Technology | Germany | 34 | 77 | 391 | 240+ | 428 | 535 | 357 | 415 | 387 | 43.57 |
452 Top 1.7% | University of Rostock | Germany | 35 | 381 | 616+ | 240+ | 483 | 554 | 709 | 385 | 292 | 43.34 |
490 Top 1.8% | Martin Luther University of Halle-Wittenberg | Germany | 36 | 375 | 616+ | 209 | 420 | 355 | 709 | 437 | 649 | 43.19 |
492 Top 1.8% | Technical University of Dortmund | Germany | 37 | 383+ | 616+ | 240+ | 552 | 573 | 415 | 437 | 366 | 43.18 |
510 Top 1.9% | Bielefeld University | Germany | 38 | 383+ | 616+ | 240+ | 519 | 392 | 415 | 437 | 686 | 43.15 |
525 Top 1.9% | University of Bremen | Germany | 39 | 383+ | 616+ | 240+ | 464 | 293 | 319 | 469 | 499 | 43.12 |
529 Top 2% | University of Lübeck | Germany | 40 | 383+ | 616+ | 240+ | 639 | 344 | 576 | 445 | 627 | 43.11 |
542 Top 2% | University of Potsdam | Germany | 41 | 383+ | 616+ | 240+ | 486 | 319 | 482 | 469 | 638 | 43.08 |
549 Top 2% | University of Konstanz | Germany | 42 | 383+ | 616+ | 240+ | 505 | 351 | 482 | 485 | 450 | 43.07 |
567 Top 2.1% | University of Bayreuth | Germany | 43 | 383+ | 616+ | 240+ | 501 | 345 | 319 | 509 | 663 | 43.03 |
578 Top 2.1% | University of Hanover | Germany | 44 | 383+ | 502 | 240+ | 551 | 562 | 415 | 539 | 314 | 43.00 |
593 Top 2.2% | Otto-von-Guericke University Magdeburg | Germany | 45 | 383+ | 616+ | 240+ | 529 | 587 | 482 | 522 | 521 | 42.97 |
636 Top 2.3% | University of Greifswald | Germany | 46 | 383+ | 616+ | 233 | 675 | 492 | 576 | 565 | 492 | 42.89 |
651 Top 2.4% | Braunschweig University of Technology | Germany | 47 | 255 | 576 | 240+ | 599 | 361 | 709 | 630 | 340 | 42.87 |
720 Top 2.6% | Kaiserslautern University of Technology | Germany | 48 | 383+ | 481 | 240+ | 767 | 594 | 576 | 661 | 649 | 42.76 |
759 Top 2.8% | Jacobs University Bremen | Germany | 49 | 383+ | 616+ | 240+ | 900 | 720 | 576 | 694 | 499 | 42.71 |
763 Top 2.8% | University of Augsburg | Germany | 50 | 383+ | 616+ | 240+ | 950 | 763 | 709 | 682 | 766 | 42.71 |
802 Top 2.9% | University of Siegen | Germany | 51 | 383+ | 577 | 240+ | 901 | 787 | 415 | 744 | 766 | 42.67 |
808 Top 3% | University of Hohenheim | Germany | 52 | 383+ | 616+ | 240+ | 777 | 703 | 576 | 744 | 825 | 42.66 |
827 Top 3% | University of Oldenburg | Germany | 53 | 383+ | 616+ | 240+ | 756 | 523 | 576 | 775 | 766 | 42.64 |
844 Top 3.1% | University of Wuppertal | Germany | 54 | 383+ | 616+ | 240+ | 992 | 898 | 576 | 775 | 754 | 42.63 |
878 Top 3.2% | University of Veterinary Medicine Hanover | Germany | 55 | 383+ | 616+ | 240+ | 882 | 906 | 853+ | 828 | 842 | 42.59 |
892 Top 3.3% | University of Osnabrück | Germany | 56 | 383+ | 616+ | 240+ | 891 | 695 | 709 | 842 | 842 | 42.58 |
896 Top 3.3% | University of Mannheim | Germany | 57 | 383+ | 567 | 240+ | 896 | 910 | 482 | 851 | 862 | 42.58 |
Copyright © 2012-2024 Center for World University Rankings