World Rank | Institution | Location | National Rank | Quality of Education | Alumni Employment | Quality of Faculty | Research Output | Quality Publications | Influence | Citations | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Sorbonne University | France | 1 | 46 | 344 | 56 | 6 | 13 | 24 | 22 | 86.6 |
54 | University of Paris-Sud | France | 2 | 49 | 815 | 38 | 103 | 86 | 98 | 76 | 84.1 |
84 | Paris Diderot University | France | 3 | 192 | > 1000 | 101 | 122 | 108 | 44 | 76 | 82.3 |
97 | Grenoble Alpes University | France | 4 | 334 | > 1000 | 157 | 89 | 87 | 75 | 93 | 81.7 |
116 | École Polytechnique | France | 5 | 85 | 5 | 240 | 488 | 396 | 348 | 254 | 80.9 |
117 | École normale supérieure | France | 6 | 6 | 627 | 82 | 598 | 442 | 227 | 460 | 80.8 |
135 | University of Strasbourg | France | 7 | 113 | > 1000 | 49 | 258 | 197 | 157 | 275 | 80.2 |
138 | Aix-Marseille University | France | 8 | 401 | 941 | - | 87 | 89 | 76 | 139 | 80.1 |
141 | University of Montpellier | France | 9 | 565 | > 1000 | 214 | 142 | 129 | 125 | 139 | 80.0 |
181 | Paris Descartes University | France | 10 | 482 | 916 | - | 173 | 134 | 114 | 187 | 78.8 |
199 | Paul Sabatier University - Toulouse III | France | 11 | - | > 1000 | - | 185 | 161 | 116 | 174 | 78.4 |
221 | Claude Bernard University Lyon 1 | France | 12 | - | > 1000 | - | 171 | 150 | 158 | 254 | 77.9 |
242 | University of Lille | France | 13 | 541 | > 1000 | - | 174 | 195 | 246 | 240 | 77.5 |
307 | University of Lorraine | France | 14 | 470 | 376 | 271 | 311 | 328 | 314 | 363 | 76.3 |
310 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University | France | 15 | - | > 1000 | - | 442 | 344 | 191 | 240 | 76.2 |
329 | Grenoble Institute of Technology | France | 16 | 200 | > 1000 | 261 | 388 | 354 | 572 | 200 | 75.9 |
331 | Mines ParisTech | France | 17 | 315 | 7 | 214 | > 1000 | > 1000 | 824 | > 1000 | 75.9 |
409 | University of Rennes 1 | France | 18 | - | > 1000 | - | 404 | 350 | 376 | 460 | 74.8 |
419 | École normale supérieure de Lyon | France | 19 | 230 | > 1000 | 273 | 646 | 461 | 230 | 673 | 74.7 |
436 | INSEAD | France | 20 | - | 2 | - | > 1000 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | 74.5 |
447 | University of Nice Sophia Antipolis | France | 21 | 513 | > 1000 | - | 555 | 474 | 278 | 460 | 74.4 |
454 | University of Bordeaux | France | 22 | 651 | > 1000 | - | 519 | 437 | 355 | 460 | 74.3 |
458 | University of Savoy | France | 23 | - | > 1000 | - | 636 | 514 | 418 | 240 | 74.2 |
487 | AgroParisTech | France | 24 | - | 505 | - | 632 | 484 | 359 | 460 | 73.9 |
506 | Paris Dauphine University | France | 25 | 118 | 171 | 128 | 955 | 677 | 495 | 898 | 73.7 |
513 | University of Nantes | France | 26 | - | > 1000 | - | 568 | 497 | 509 | 405 | 73.6 |
516 | University of Poitiers | France | 27 | 496 | > 1000 | 188 | 784 | 662 | 609 | 541 | 73.6 |
520 | University of Burgundy | France | 28 | 450 | > 1000 | - | 566 | 498 | 504 | 460 | 73.5 |
530 | National Polytechnic Institute of Toulouse | France | 29 | - | 206 | - | 567 | 499 | 700 | 460 | 73.4 |
586 | CentraleSupélec | France | 30 | - | 42 | - | 892 | 724 | > 1000 | 673 | 72.9 |
589 | HEC Paris | France | 31 | - | 6 | - | > 1000 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | 72.9 |
594 | University of Clermont Auvergne | France | 32 | - | > 1000 | 284 | 747 | 586 | 568 | 541 | 72.8 |
637 | École nationale d'administration | France | 33 | - | 4 | - | > 1000 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | 72.4 |
652 | ESPCI Paris | France | 34 | 592 | > 1000 | 260 | > 1000 | 741 | 401 | 673 | 72.3 |
656 | École normale supérieure Paris-Saclay | France | 35 | 92 | 198 | 141 | > 1000 | 959 | 835 | 541 | 72.3 |
668 | University of Franche-Comté | France | 36 | 410 | > 1000 | - | 701 | 641 | 705 | 541 | 72.1 |
684 | INSA Lyon | France | 37 | - | > 1000 | - | 661 | 587 | 888 | 673 | 72.0 |
716 | Paul Valéry University, Montpellier III | France | 38 | - | > 1000 | - | > 1000 | 889 | 576 | 275 | 71.8 |
728 | University of Angers | France | 39 | - | > 1000 | - | 799 | 696 | 595 | 673 | 71.7 |
736 | École pratique des hautes études | France | 40 | 36 | > 1000 | - | > 1000 | 936 | 594 | 363 | 71.6 |
752 | University Paris-Est Créteil | France | 41 | - | 818 | - | 904 | 734 | 662 | 541 | 71.5 |
755 | Jean Monnet University | France | 42 | - | > 1000 | - | 753 | 646 | 529 | > 1000 | 71.4 |
780 | École des ponts ParisTech | France | 43 | 57 | 26 | - | > 1000 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | 71.3 |
786 | Paris 13 University | France | 44 | - | > 1000 | - | 830 | 712 | 807 | 673 | 71.2 |
805 | University of Tours | France | 45 | 424 | > 1000 | - | 797 | 689 | 541 | > 1000 | 71.1 |
825 | University of Orléans | France | 46 | - | > 1000 | - | 876 | 765 | 448 | > 1000 | 70.9 |
849 | University of Western Brittany | France | 47 | - | > 1000 | - | 857 | 722 | 585 | > 1000 | 70.8 |
856 | École des hautes études en sciences sociales | France | 48 | 182 | > 1000 | 121 | > 1000 | > 1000 | 896 | > 1000 | 70.7 |
861 | University of Picardie Jules Verne | France | 49 | - | > 1000 | - | > 1000 | 902 | 760 | 460 | 70.7 |
918 | Toulouse 1 Capitole University | France | 50 | - | > 1000 | 164 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | 898 | 70.3 |
923 | University Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 51 | 473 | 518 | 125 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | 70.3 |
924 | Rouen Normandy University | France | 52 | 661 | > 1000 | - | 896 | 747 | 838 | > 1000 | 70.2 |
929 | University of Caen Normandy | France | 53 | 435 | > 1000 | - | 906 | 730 | 916 | > 1000 | 70.2 |
933 | Paris Nanterre University | France | 54 | 467 | 632 | 99 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | 70.2 |
942 | Télécom ParisTech | France | 55 | 298 | 47 | - | > 1000 | > 1000 | > 1000 | 541 | 70.1 |
951 | Sciences Po | France | 56 | 296 | 60 | 168 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | 898 | 70.1 |
959 | University of Perpignan Via Domita | France | 57 | 272 | > 1000 | - | > 1000 | > 1000 | 726 | 541 | 70.0 |
968 | INSA Toulouse | France | 58 | - | 659 | - | > 1000 | 871 | 777 | 898 | 70.0 |
Copyright © 2012-2024 Center for World University Rankings